Gesamtrangliste
| Rang | Name | Aushebung | Zielwurf | Mättelercup | Geräteturnen | Parcours | Teamsport | Total | Rückstand |
|---|
| 1. | Michael Lüscher | 902 | 820 | 1'000 | 935 | – | 1'000 | 4'657 | – |
| 2. | Lars Mauch | 777 | 481 | 619 | 919 | 788 | 667 | 4'251 | −406 |
| 3. | Simon Lüscher | 748 | 751 | 921 | 969 | 856 | – | 4'245 | −412 |
| 4. | Ramon Lüscher | 909 | 930 | 539 | 1'000 | – | 556 | 3'934 | −723 |
| 5. | Cyrill Suter | 1'000 | 744 | 888 | – | 1'000 | – | 3'632 | −1'025 |
| 6. | Florin Suter | 980 | 1'000 | – | – | 962 | 500 | 3'442 | −1'215 |
| 7. | Maxsim Slepov | 918 | – | 837 | 919 | 680 | – | 3'354 | −1'303 |
| 8. | Jan Baumann | 718 | 417 | 343 | – | 701 | 667 | 2'846 | −1'811 |
| 9. | Alessandro Lüscher | – | – | 649 | 861 | 740 | 556 | 2'806 | −1'851 |
| 10. | Troy Hischier | – | 948 | 692 | – | 891 | – | 2'531 | −2'126 |
| 11. | Julian Kirchhofer | – | – | 604 | 903 | 713 | – | 2'220 | −2'437 |
| 12. | Markus Flückiger | – | 331 | 773 | 887 | – | – | 1'991 | −2'666 |
| 13. | Gent Morina | – | – | 593 | – | 596 | 667 | 1'856 | −2'801 |
| 14. | Claudio Merkli | – | – | 538 | – | 607 | 500 | 1'645 | −3'012 |
Noch nicht in der Wertung: Niklaus Nussbaum (2), Marco Bardellini (2), Nicolas Stöckli (1), Roger Lüscher (1), Marco Lüscher (1), Markus Lüscher (1)
Aushebungstest
| Rang | Name | Teilpunkte | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Cyrill Suter | 4'496.0 | 1'000 | – |
| 2. | Florin Suter | 4'407.0 | 980 | −20 |
| 3. | Maxsim Slepov | 4'126.0 | 918 | −82 |
| 4. | Ramon Lüscher | 4'088.0 | 909 | −91 |
| 5. | Michael Lüscher | 4'057.0 | 902 | −98 |
| 6. | Lars Mauch | 3'492.0 | 777 | −223 |
| 7. | Simon Lüscher | 3'361.0 | 748 | −252 |
| 8. | Jan Baumann | 3'230.0 | 718 | −282 |
| 9. | Marco Bardellini | 3'020.0 | 672 | −328 |
Aushebungstest – Standweitsprung
| Rang | Name | cm | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Ramon Lüscher | 273 | 1'000 | – |
| 2. | Florin Suter | 260 | 952 | −48 |
| 3. | Cyrill Suter | 256 | 938 | −62 |
| 4. | Michael Lüscher | 254 | 930 | −70 |
| 5. | Marco Bardellini | 235 | 861 | −139 |
| 6. | Lars Mauch | 230 | 842 | −158 |
| 7. | Maxsim Slepov | 228 | 835 | −165 |
| 8. | Simon Lüscher | 220 | 806 | −194 |
| 9. | Jan Baumann | 219 | 802 | −198 |
Aushebungstest – Medizinballstoss
| Rang | Name | m | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Maxsim Slepov | 4.16 | 1'000 | – |
| 2. | Ramon Lüscher | 4.00 | 962 | −38 |
| 3. | Michael Lüscher | 3.71 | 892 | −108 |
| 4. | Lars Mauch | 3.70 | 889 | −111 |
| 5. | Cyrill Suter | 3.41 | 820 | −180 |
| 6. | Jan Baumann | 3.30 | 793 | −207 |
| 7. | Marco Bardellini | 3.20 | 769 | −231 |
| 7. | Simon Lüscher | 3.20 | 769 | −231 |
| 9. | Florin Suter | 3.10 | 745 | −255 |
Aushebungstest – Einbeinstand
| Rang | Name | s | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Lars Mauch | 64.00 | 1'000 | – |
| 2. | Maxsim Slepov | 60.40 | 944 | −56 |
| 3. | Cyrill Suter | 51.19 | 800 | −200 |
| 4. | Simon Lüscher | 51.00 | 797 | −203 |
| 5. | Michael Lüscher | 49.36 | 771 | −229 |
| 6. | Florin Suter | 47.00 | 734 | −266 |
| 7. | Ramon Lüscher | 44.00 | 688 | −312 |
| 8. | Jan Baumann | 41.00 | 641 | −359 |
| 9. | Marco Bardellini | 30.00 | 469 | −531 |
Aushebungstest – Globaler Rumpfkrafttest
| Rang | Name | s | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Cyrill Suter | 372.0 | 1'000 | – |
| 2. | Florin Suter | 363.0 | 976 | −24 |
| 3. | Maxsim Slepov | 315.0 | 847 | −153 |
| 4. | Michael Lüscher | 242.0 | 651 | −349 |
| 5. | Ramon Lüscher | 186.0 | 500 | −500 |
| 6. | Lars Mauch | 120.0 | 323 | −677 |
| 7. | Jan Baumann | 114.0 | 306 | −694 |
| 8. | Simon Lüscher | 112.0 | 301 | −699 |
| 9. | Marco Bardellini | 110.0 | 296 | −704 |
Aushebungstest – Progressiver Ausdauerlauf
| Rang | Name | Stufe | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Florin Suter | 16.0 | 1'000 | – |
| 2. | Cyrill Suter | 15.0 | 938 | −62 |
| 2. | Ramon Lüscher | 15.0 | 938 | −62 |
| 4. | Michael Lüscher | 13.0 | 813 | −187 |
| 5. | Simon Lüscher | 11.0 | 688 | −312 |
| 5. | Jan Baumann | 11.0 | 688 | −312 |
| 7. | Marco Bardellini | 10.0 | 625 | −375 |
| 8. | Maxsim Slepov | 8.0 | 500 | −500 |
| 9. | Lars Mauch | 7.0 | 438 | −562 |
Zielwurf
| Rang | Name | Teilpunkte | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Florin Suter | 2'608.0 | 1'000 | – |
| 2. | Troy Hischier | 2'472.0 | 948 | −52 |
| 3. | Ramon Lüscher | 2'426.0 | 930 | −70 |
| 4. | Roger Lüscher | 2'324.0 | 891 | −109 |
| 5. | Michael Lüscher | 2'138.0 | 820 | −180 |
| 6. | Simon Lüscher | 1'958.0 | 751 | −249 |
| 7. | Cyrill Suter | 1'940.0 | 744 | −256 |
| 8. | Marco Lüscher | 1'744.0 | 669 | −331 |
| 9. | Niklaus Nussbaum | 1'377.0 | 528 | −472 |
| 10. | Lars Mauch | 1'254.0 | 481 | −519 |
| 11. | Jan Baumann | 1'088.0 | 417 | −583 |
| 12. | Markus Flückiger | 864.0 | 331 | −669 |
Zielwurf – HÄNGEND!!
| Rang | Name | Pkt. | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Troy Hischier | 1 | 1'000 | – |
| 2. | Roger Lüscher | 3 | 333 | −667 |
| 3. | Michael Lüscher | 4 | 250 | −750 |
| 4. | Markus Flückiger | 7 | 143 | −857 |
| 5. | Simon Lüscher | 8 | 125 | −875 |
| 6. | Lars Mauch | 9 | 111 | −889 |
| 7. | Marco Lüscher | 13 | 77 | −923 |
| 7. | Niklaus Nussbaum | 13 | 77 | −923 |
| 9. | Jan Baumann | 15 | 67 | −933 |
| 10. | Ramon Lüscher | 17 | 59 | −941 |
| 11. | Florin Suter | 21 | 48 | −952 |
| 12. | Cyrill Suter | 25 | 40 | −960 |
Zielwurf – Cornhole
| Rang | Name | Pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Michael Lüscher | 3 | 1'000 | – |
| 2. | Troy Hischier | 2 | 667 | −333 |
| 2. | Ramon Lüscher | 2 | 667 | −333 |
| 4. | Simon Lüscher | 1 | 333 | −667 |
| 4. | Florin Suter | 1 | 333 | −667 |
| 4. | Roger Lüscher | 1 | 333 | −667 |
| 7. | Jan Baumann | 0 | 0 | −1'000 |
| 7. | Lars Mauch | 0 | 0 | −1'000 |
| 7. | Cyrill Suter | 0 | 0 | −1'000 |
| 7. | Niklaus Nussbaum | 0 | 0 | −1'000 |
| 7. | Markus Flückiger | 0 | 0 | −1'000 |
| 7. | Marco Lüscher | 0 | 0 | −1'000 |
Zielwurf – 3 Promille
| Rang | Name | Pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Roger Lüscher | 1.00 | 1'000 | – |
| 1. | Cyrill Suter | 1.00 | 1'000 | – |
| 3. | Simon Lüscher | 2.00 | 500 | −500 |
| 3. | Marco Lüscher | 2.00 | 500 | −500 |
| 3. | Florin Suter | 2.00 | 500 | −500 |
| 6. | Niklaus Nussbaum | 3.00 | 333 | −667 |
| 7. | Jan Baumann | 4.00 | 250 | −750 |
| 8. | Ramon Lüscher | 5.00 | 200 | −800 |
| 9. | Michael Lüscher | 6.00 | 167 | −833 |
| 10. | Lars Mauch | 7.00 | 143 | −857 |
| 11. | Troy Hischier | 9.00 | 111 | −889 |
| 12. | Markus Flückiger | 0.00 | 0 | −1'000 |
Zielwurf – Blindheit
| Rang | Name | Pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Florin Suter | 1 | 1'000 | – |
| 2. | Ramon Lüscher | 2 | 500 | −500 |
| 2. | Cyrill Suter | 2 | 500 | −500 |
| 4. | Simon Lüscher | 3 | 333 | −667 |
| 5. | Michael Lüscher | 4 | 250 | −750 |
| 5. | Markus Flückiger | 4 | 250 | −750 |
| 5. | Troy Hischier | 4 | 250 | −750 |
| 8. | Jan Baumann | 5 | 200 | −800 |
| 8. | Lars Mauch | 5 | 200 | −800 |
| 10. | Niklaus Nussbaum | 6 | 167 | −833 |
| 10. | Marco Lüscher | 6 | 167 | −833 |
| 12. | Roger Lüscher | 8 | 125 | −875 |
Zielwurf – Reifen
| Rang | Name | Pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Marco Lüscher | 8.00 | 1'000 | – |
| 1. | Ramon Lüscher | 8.00 | 1'000 | – |
| 3. | Niklaus Nussbaum | 10.00 | 800 | −200 |
| 3. | Lars Mauch | 10.00 | 800 | −200 |
| 5. | Florin Suter | 11.00 | 727 | −273 |
| 6. | Simon Lüscher | 12.00 | 667 | −333 |
| 7. | Jan Baumann | 14.00 | 571 | −429 |
| 8. | Roger Lüscher | 15.00 | 533 | −467 |
| 9. | Markus Flückiger | 17.00 | 471 | −529 |
| 9. | Michael Lüscher | 17.00 | 471 | −529 |
| 11. | Troy Hischier | 18.00 | 444 | −556 |
| 12. | Cyrill Suter | 20.00 | 400 | −600 |
Mättelercup
| Rang | Name | Teilpunkte | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Michael Lüscher | 3'705.0 | 1'000 | – |
| 2. | Simon Lüscher | 3'412.0 | 921 | −79 |
| 3. | Cyrill Suter | 3'289.0 | 888 | −112 |
| 4. | Maxsim Slepov | 3'102.0 | 837 | −163 |
| 5. | Markus Flückiger | 2'863.0 | 773 | −227 |
| 6. | Troy Hischier | 2'563.0 | 692 | −308 |
| 7. | Alessandro Lüscher | 2'404.0 | 649 | −351 |
| 8. | Lars Mauch | 2'293.0 | 619 | −381 |
| 9. | Julian Kirchhofer | 2'238.0 | 604 | −396 |
| 10. | Marco Bardellini | 2'235.0 | 603 | −397 |
| 11. | Gent Morina | 2'197.0 | 593 | −407 |
| 12. | Ramon Lüscher | 1'998.0 | 539 | −461 |
| 13. | Claudio Merkli | 1'992.0 | 538 | −462 |
| 14. | Jan Baumann | 1'271.0 | 343 | −657 |
| 15. | Markus Lüscher | 1'109.0 | 299 | −701 |
Mättelercup – Spiel den Cyrill
| Rang | Name | cm | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Maxsim Slepov | 22.6 | 1'000 | – |
| 2. | Michael Lüscher | 22.0 | 973 | −27 |
| 3. | Troy Hischier | 21.8 | 965 | −35 |
| 4. | Simon Lüscher | 21.6 | 956 | −44 |
| 5. | Markus Flückiger | 19.5 | 863 | −137 |
| 6. | Gent Morina | 19.0 | 841 | −159 |
| 7. | Marco Bardellini | 18.7 | 827 | −173 |
| 8. | Alessandro Lüscher | 17.3 | 765 | −235 |
| 9. | Cyrill Suter | 15.7 | 695 | −305 |
| 10. | Julian Kirchhofer | 12.5 | 553 | −447 |
| 11. | Lars Mauch | 12.0 | 531 | −469 |
| 12. | Claudio Merkli | 6.0 | 265 | −735 |
| 13. | Ramon Lüscher | 4.5 | 199 | −801 |
| 14. | Markus Lüscher | 0.5 | 22 | −978 |
| 15. | Jan Baumann | 0.0 | 0 | −1'000 |
Mättelercup – Eier HiBa
| Rang | Name | s | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Claudio Merkli | 24.60 | 1'000 | – |
| 2. | Michael Lüscher | 25.00 | 984 | −16 |
| 3. | Markus Flückiger | 26.20 | 939 | −61 |
| 4. | Cyrill Suter | 32.00 | 769 | −231 |
| 5. | Simon Lüscher | 37.60 | 654 | −346 |
| 6. | Maxsim Slepov | 38.00 | 647 | −353 |
| 6. | Jan Baumann | 38.00 | 647 | −353 |
| 8. | Troy Hischier | 38.50 | 639 | −361 |
| 9. | Ramon Lüscher | 44.00 | 559 | −441 |
| 10. | Lars Mauch | 44.20 | 557 | −443 |
| 11. | Julian Kirchhofer | 49.20 | 500 | −500 |
| 12. | Markus Lüscher | 58.20 | 423 | −577 |
| 13. | Alessandro Lüscher | 63.00 | 390 | −610 |
| 14. | Marco Bardellini | 66.00 | 373 | −627 |
| 15. | Gent Morina | 67.00 | 367 | −633 |
Mättelercup – Apfel tauchen
| Rang | Name | s | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Maxsim Slepov | 24.7 | 1'000 | – |
| 2. | Cyrill Suter | 24.9 | 992 | −8 |
| 3. | Ramon Lüscher | 26.1 | 946 | −54 |
| 4. | Alessandro Lüscher | 28.6 | 864 | −136 |
| 5. | Julian Kirchhofer | 29.0 | 852 | −148 |
| 6. | Markus Flückiger | 30.0 | 823 | −177 |
| 7. | Simon Lüscher | 30.8 | 802 | −198 |
| 8. | Michael Lüscher | 33.0 | 748 | −252 |
| 9. | Marco Bardellini | 35.2 | 702 | −298 |
| 10. | Lars Mauch | 42.6 | 580 | −420 |
| 11. | Troy Hischier | 49.0 | 504 | −496 |
| 12. | Claudio Merkli | 49.4 | 500 | −500 |
| 13. | Gent Morina | 57.0 | 433 | −567 |
| 14. | Jan Baumann | 66.0 | 374 | −626 |
| 15. | Markus Lüscher | 100.0 | 247 | −753 |
Mättelercup – Gummistiefelwerfen
| Rang | Name | pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Simon Lüscher | 5 | 1'000 | – |
| 1. | Michael Lüscher | 5 | 1'000 | – |
| 3. | Cyrill Suter | 6 | 833 | −167 |
| 4. | Lars Mauch | 8 | 625 | −375 |
| 5. | Gent Morina | 9 | 556 | −444 |
| 6. | Maxsim Slepov | 11 | 455 | −545 |
| 6. | Troy Hischier | 11 | 455 | −545 |
| 8. | Markus Lüscher | 12 | 417 | −583 |
| 9. | Alessandro Lüscher | 13 | 385 | −615 |
| 10. | Julian Kirchhofer | 15 | 333 | −667 |
| 10. | Marco Bardellini | 15 | 333 | −667 |
| 12. | Ramon Lüscher | 17 | 294 | −706 |
| 13. | Jan Baumann | 20 | 250 | −750 |
| 14. | Markus Flückiger | 21 | 238 | −762 |
| 15. | Claudio Merkli | 22 | 227 | −773 |
Geräteturnen
| Rang | Name | Teilpunkte | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Ramon Lüscher | 2'000.0 | 1'000 | – |
| 2. | Simon Lüscher | 1'937.0 | 969 | −31 |
| 3. | Michael Lüscher | 1'869.0 | 935 | −65 |
| 4. | Lars Mauch | 1'838.0 | 919 | −81 |
| 4. | Maxsim Slepov | 1'837.0 | 919 | −81 |
| 6. | Nicolas Stöckli | 1'809.0 | 905 | −95 |
| 7. | Julian Kirchhofer | 1'806.0 | 903 | −97 |
| 8. | Markus Flückiger | 1'774.0 | 887 | −113 |
| 9. | Alessandro Lüscher | 1'722.0 | 861 | −139 |
Geräteturnen – Barren
| Rang | Name | Pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Ramon Lüscher | 10.0 | 1'000 | – |
| 2. | Simon Lüscher | 9.9 | 990 | −10 |
| 3. | Maxsim Slepov | 9.0 | 900 | −100 |
| 4. | Michael Lüscher | 8.9 | 890 | −110 |
| 5. | Julian Kirchhofer | 8.8 | 880 | −120 |
| 6. | Lars Mauch | 8.7 | 870 | −130 |
| 7. | Nicolas Stöckli | 8.2 | 820 | −180 |
| 8. | Markus Flückiger | 8.0 | 800 | −200 |
| 9. | Alessandro Lüscher | 7.8 | 780 | −220 |
Geräteturnen – Ringe
| Rang | Name | Pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Ramon Lüscher | 9.5 | 1'000 | – |
| 2. | Nicolas Stöckli | 9.4 | 989 | −11 |
| 3. | Michael Lüscher | 9.3 | 979 | −21 |
| 4. | Markus Flückiger | 9.25 | 974 | −26 |
| 5. | Lars Mauch | 9.2 | 968 | −32 |
| 6. | Simon Lüscher | 9.0 | 947 | −53 |
| 7. | Alessandro Lüscher | 8.95 | 942 | −58 |
| 8. | Maxsim Slepov | 8.9 | 937 | −63 |
| 9. | Julian Kirchhofer | 8.8 | 926 | −74 |
Parcours
| Rang | Name | s | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Cyrill Suter | 43.78 | 1'000 | – |
| 2. | Florin Suter | 45.52 | 962 | −38 |
| 3. | Troy Hischier | 49.13 | 891 | −109 |
| 4. | Simon Lüscher | 51.16 | 856 | −144 |
| 5. | Lars Mauch | 55.57 | 788 | −212 |
| 6. | Alessandro Lüscher | 59.18 | 740 | −260 |
| 7. | Julian Kirchhofer | 61.41 | 713 | −287 |
| 8. | Jan Baumann | 62.45 | 701 | −299 |
| 9. | Maxsim Slepov | 64.36 | 680 | −320 |
| 10. | Claudio Merkli | 72.11 | 607 | −393 |
| 11. | Gent Morina | 73.43 | 596 | −404 |
Teamsport
| Rang | Name | Pkt | Punkte | Rückstand |
|---|
| 1. | Michael Lüscher | 18 | 1'000 | – |
| 2. | Niklaus Nussbaum | 15 | 833 | −167 |
| 3. | Jan Baumann | 12 | 667 | −333 |
| 3. | Lars Mauch | 12 | 667 | −333 |
| 3. | Gent Morina | 12 | 667 | −333 |
| 6. | Alessandro Lüscher | 10 | 556 | −444 |
| 6. | Ramon Lüscher | 10 | 556 | −444 |
| 8. | Claudio Merkli | 9 | 500 | −500 |
| 8. | Florin Suter | 9 | 500 | −500 |