Mättelercup 2026
TV Holziken · Stand 12. November 2026
Gesamtrangliste
| Rang | Name | Spiel den Cyrill | Eier HiBa | Apfel tauchen | Gummistiefelwerfen | Total | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Lüscher | 973 | 984 | 748 | 1'000 | 3'705 | – |
| 2. | Simon Lüscher | 956 | 654 | 802 | 1'000 | 3'412 | −293 |
| 3. | Cyrill Suter | 695 | 769 | 992 | 833 | 3'289 | −416 |
| 4. | Maxsim Slepov | 1'000 | 647 | 1'000 | 455 | 3'102 | −603 |
| 5. | Markus Flückiger | 863 | 939 | 823 | 238 | 2'863 | −842 |
| 6. | Troy Hischier | 965 | 639 | 504 | 455 | 2'563 | −1'142 |
| 7. | Alessandro Lüscher | 765 | 390 | 864 | 385 | 2'404 | −1'301 |
| 8. | Lars Mauch | 531 | 557 | 580 | 625 | 2'293 | −1'412 |
| 9. | Julian Kirchhofer | 553 | 500 | 852 | 333 | 2'238 | −1'467 |
| 10. | Marco Bardellini | 827 | 373 | 702 | 333 | 2'235 | −1'470 |
| 11. | Gent Morina | 841 | 367 | 433 | 556 | 2'197 | −1'508 |
| 12. | Ramon Lüscher | 199 | 559 | 946 | 294 | 1'998 | −1'707 |
| 13. | Claudio Merkli | 265 | 1'000 | 500 | 227 | 1'992 | −1'713 |
| 14. | Jan Baumann | 0 | 647 | 374 | 250 | 1'271 | −2'434 |
| 15. | Markus Lüscher | 22 | 423 | 247 | 417 | 1'109 | −2'596 |
Spiel den Cyrill
| Rang | Name | cm | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxsim Slepov | 22.6 | 1'000 | – |
| 2. | Michael Lüscher | 22.0 | 973 | −27 |
| 3. | Troy Hischier | 21.8 | 965 | −35 |
| 4. | Simon Lüscher | 21.6 | 956 | −44 |
| 5. | Markus Flückiger | 19.5 | 863 | −137 |
| 6. | Gent Morina | 19.0 | 841 | −159 |
| 7. | Marco Bardellini | 18.7 | 827 | −173 |
| 8. | Alessandro Lüscher | 17.3 | 765 | −235 |
| 9. | Cyrill Suter | 15.7 | 695 | −305 |
| 10. | Julian Kirchhofer | 12.5 | 553 | −447 |
| 11. | Lars Mauch | 12.0 | 531 | −469 |
| 12. | Claudio Merkli | 6.0 | 265 | −735 |
| 13. | Ramon Lüscher | 4.5 | 199 | −801 |
| 14. | Markus Lüscher | 0.5 | 22 | −978 |
| 15. | Jan Baumann | 0.0 | 0 | −1'000 |
Eier HiBa
| Rang | Name | s | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Claudio Merkli | 24.60 | 1'000 | – |
| 2. | Michael Lüscher | 25.00 | 984 | −16 |
| 3. | Markus Flückiger | 26.20 | 939 | −61 |
| 4. | Cyrill Suter | 32.00 | 769 | −231 |
| 5. | Simon Lüscher | 37.60 | 654 | −346 |
| 6. | Maxsim Slepov | 38.00 | 647 | −353 |
| 6. | Jan Baumann | 38.00 | 647 | −353 |
| 8. | Troy Hischier | 38.50 | 639 | −361 |
| 9. | Ramon Lüscher | 44.00 | 559 | −441 |
| 10. | Lars Mauch | 44.20 | 557 | −443 |
| 11. | Julian Kirchhofer | 49.20 | 500 | −500 |
| 12. | Markus Lüscher | 58.20 | 423 | −577 |
| 13. | Alessandro Lüscher | 63.00 | 390 | −610 |
| 14. | Marco Bardellini | 66.00 | 373 | −627 |
| 15. | Gent Morina | 67.00 | 367 | −633 |
Apfel tauchen
| Rang | Name | s | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxsim Slepov | 24.7 | 1'000 | – |
| 2. | Cyrill Suter | 24.9 | 992 | −8 |
| 3. | Ramon Lüscher | 26.1 | 946 | −54 |
| 4. | Alessandro Lüscher | 28.6 | 864 | −136 |
| 5. | Julian Kirchhofer | 29.0 | 852 | −148 |
| 6. | Markus Flückiger | 30.0 | 823 | −177 |
| 7. | Simon Lüscher | 30.8 | 802 | −198 |
| 8. | Michael Lüscher | 33.0 | 748 | −252 |
| 9. | Marco Bardellini | 35.2 | 702 | −298 |
| 10. | Lars Mauch | 42.6 | 580 | −420 |
| 11. | Troy Hischier | 49.0 | 504 | −496 |
| 12. | Claudio Merkli | 49.4 | 500 | −500 |
| 13. | Gent Morina | 57.0 | 433 | −567 |
| 14. | Jan Baumann | 66.0 | 374 | −626 |
| 15. | Markus Lüscher | 100.0 | 247 | −753 |
Gummistiefelwerfen
| Rang | Name | pkt | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Lüscher | 5 | 1'000 | – |
| 1. | Michael Lüscher | 5 | 1'000 | – |
| 3. | Cyrill Suter | 6 | 833 | −167 |
| 4. | Lars Mauch | 8 | 625 | −375 |
| 5. | Gent Morina | 9 | 556 | −444 |
| 6. | Maxsim Slepov | 11 | 455 | −545 |
| 6. | Troy Hischier | 11 | 455 | −545 |
| 8. | Markus Lüscher | 12 | 417 | −583 |
| 9. | Alessandro Lüscher | 13 | 385 | −615 |
| 10. | Julian Kirchhofer | 15 | 333 | −667 |
| 10. | Marco Bardellini | 15 | 333 | −667 |
| 12. | Ramon Lüscher | 17 | 294 | −706 |
| 13. | Jan Baumann | 20 | 250 | −750 |
| 14. | Markus Flückiger | 21 | 238 | −762 |
| 15. | Claudio Merkli | 22 | 227 | −773 |

